- This event has been reviewed by a seismologist.
| Magnitude | 4.8 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 52.016°N, 95.646°E |
| Depth | 9.8 km (6.1 miles) |
| Region | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
| Distances | 90 km (55 miles) ENE of Kyzyl, Russia 338 km (210 miles) NE of Ulaangom, Mongolia 341 km (211 miles) ESE of Abakan, Russia 3725 km (2314 miles) ENE of MOSCOW, Russia |
| Location Uncertainty | horizontal +/- 20 km (12.4 miles); depth +/- 2.5 km (1.6 miles) |
| Parameters | NST= 56, Nph= 68, Dmin=553.3 km, Rmss=1.16 sec, Gp=122°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=4 |
| Source |
|
| Event ID | usc0007dku |
No comments:
Post a Comment